人口推移

     
                                         恩納村住民登録人口の推移(過去1年)         ※数値は月末の集計値
年 月 総人口 世帯数
令和6年 2月 11,288 5,795 5,493 5,956
令和6年 1月 11,301 5,812 5,489 5,962
令和5年 12月 11,260 5,803 5,457 5,921
令和5年 11月 11,265 5,812 5,453 5,924
令和5年 10月 11,285 5,808 5,477 5,934
令和5年 9月 11,294 5,819 5,475 5,937
令和5年 8月 11,341 5,831 5,510 5,965
令和5年 7月 11,348 5,820 5,528 5,971
令和5年 6月 11,324 5,807 5,517 5,939
令和5年 5月 11,342 5,810 5,532 5,937
令和5年 4月 11,337 5,803 5,534 5,931
令和5年 3月 11,275 5,770 5,505 5,865
恩納村住民登録人口の推移(平成9年より・12月末現在)
総人口 世帯数
令和5年 11,260 5,803 5,457 5,921
令和4年 11,291 5,759 5,532 5,824
令和3年 11,074 5,629 5,445 5,529
令和2年 11,050 5,606 5,444 5,410
令和元年 11,064 5,636 5,428 5,398
平成30年 11,038 5,639 5,399 5,252
平成29年 10,937 5,588 5,349 5,098
平成28年 10,980 5,593 5,387 5,117
平成27年 10,906 5,595 5,311 5,024
平成26年 10,814 5,580 5,234 4,838
平成25年 10,751 5,544 5,207 4,704
平成24年 10,481 5,370 5,111 4,457
平成23年 10,487 5,354 5,133 4,467
平成22年 10,428 5,291 5,137 4,369
平成21年 10,379 5,252 5,127 4,277
平成20年 10,317 5,227 5,090 4,168
平成19年 10,323 5,243 5,080 4,158
平成18年 10,270 5,217 5,053 4,099
平成17年 10,255 5,214 5,041 4,004
平成16年 10,090 5,155 4,935 3,849
平成15年 10,012 5,134 4,878 3,744
平成14年 9,903 5,038 4,865 3,630
平成13年 9,821 5,005 4,816 3,542
平成12年 9,732 4,959 4,733 3,426
平成11年 9,619 4,900 4,719 3,293
平成10年 9,512 4,862 4,650 3,184
平成 9年 9,308 4,762 4,546 3,036
※平成25年より外国人も本集計に加わったため、数値が急激に増大しています。
恩納村住民登録人口の推移(昭和40~令和5年・12月末現在)
総人口 世帯数
令和5年 11,260 5,803 5,457 5,921
平成30年 11,038 5,639 5,399 5,252
平成25年 10,751 5,544 5,207 4,704
平成20年 10,317 5,227 5,090 4,168
平成15年 10,012 5,134 4,878 3,744
平成10年 9,512 4,862 4,650 3,184
平成 5年 8,980 4,597 4,383 2,738
平成元年 8,753 4,496 4,257 2,492
昭和60年 8,571 4,379 4,192 2,311
昭和55年 8,343 4,230 4,113 2,134
昭和50年 8,461 4,298 4,163 1,967
昭和45年 7,920 3,826 4,094 1,580
昭和40年 8,471 4,112 4,359 1,546

恩納村のLINEはこちらから

このページは村民課が担当しています。

〒904-0492 沖縄県国頭郡恩納村字恩納2451番地
TEL:098-966-1205  

ページのトップへ