人口推移
恩納村住民登録人口の推移(過去1年) ※数値は月末の集計値 | ||||
年 月 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
令和7年 1月 | 11,262 | 5,763 | 5,499 | 6,072 |
令和6年 12月 | 11,290 | 5,779 | 5,511 | 6,092 |
令和6年 11月 | 11,299 | 5,782 | 5,517 | 6,091 |
令和6年 10月 | 11,303 | 5,786 | 5,517 | 6,080 |
令和6年 9月 | 11,311 | 5,782 | 5,529 | 6,072 |
令和6年 8月 | 11,349 | 5,811 | 5,538 | 6,094 |
令和6年 7月 | 11,359 | 5,825 | 5,534 | 6,115 |
令和6年 6月 | 11,372 | 5,847 | 5,525 | 6,102 |
令和6年 5月 | 11,359 | 5,849 | 5,510 | 6,084 |
令和6年 4月 | 11,331 | 5,818 | 5,513 | 6,047 |
令和6年 3月 | 11,261 | 5,778 | 5,483 | 5,971 |
令和6年 2月 | 11,288 | 5,795 | 5,493 | 5,956 |
恩納村住民登録人口の推移(平成9年より・12月末現在) | ||||
年 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
令和6年 | 11,290 | 5,779 | 5,511 | 6,092 |
令和5年 | 11,260 | 5,803 | 5,457 | 5,921 |
令和4年 | 11,291 | 5,759 | 5,532 | 5,824 |
令和3年 | 11,074 | 5,629 | 5,445 | 5,529 |
令和2年 | 11,050 | 5,606 | 5,444 | 5,410 |
令和元年 | 11,064 | 5,636 | 5,428 | 5,398 |
平成30年 | 11,038 | 5,639 | 5,399 | 5,252 |
平成29年 | 10,937 | 5,588 | 5,349 | 5,098 |
平成28年 | 10,980 | 5,593 | 5,387 | 5,117 |
平成27年 | 10,906 | 5,595 | 5,311 | 5,024 |
平成26年 | 10,814 | 5,580 | 5,234 | 4,838 |
平成25年 | 10,751 | 5,544 | 5,207 | 4,704 |
平成24年 | 10,481 | 5,370 | 5,111 | 4,457 |
平成23年 | 10,487 | 5,354 | 5,133 | 4,467 |
平成22年 | 10,428 | 5,291 | 5,137 | 4,369 |
平成21年 | 10,379 | 5,252 | 5,127 | 4,277 |
平成20年 | 10,317 | 5,227 | 5,090 | 4,168 |
平成19年 | 10,323 | 5,243 | 5,080 | 4,158 |
平成18年 | 10,270 | 5,217 | 5,053 | 4,099 |
平成17年 | 10,255 | 5,214 | 5,041 | 4,004 |
平成16年 | 10,090 | 5,155 | 4,935 | 3,849 |
平成15年 | 10,012 | 5,134 | 4,878 | 3,744 |
平成14年 | 9,903 | 5,038 | 4,865 | 3,630 |
平成13年 | 9,821 | 5,005 | 4,816 | 3,542 |
平成12年 | 9,732 | 4,959 | 4,733 | 3,426 |
平成11年 | 9,619 | 4,900 | 4,719 | 3,293 |
平成10年 | 9,512 | 4,862 | 4,650 | 3,184 |
平成 9年 | 9,308 | 4,762 | 4,546 | 3,036 |
※平成25年より外国人も本集計に加わったため、数値が急激に増大しています。 |
恩納村住民登録人口の推移(昭和40~令和5年・12月末現在) | ||||
年 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
令和5年 | 11,260 | 5,803 | 5,457 | 5,921 |
平成30年 | 11,038 | 5,639 | 5,399 | 5,252 |
平成25年 | 10,751 | 5,544 | 5,207 | 4,704 |
平成20年 | 10,317 | 5,227 | 5,090 | 4,168 |
平成15年 | 10,012 | 5,134 | 4,878 | 3,744 |
平成10年 | 9,512 | 4,862 | 4,650 | 3,184 |
平成 5年 | 8,980 | 4,597 | 4,383 | 2,738 |
平成元年 | 8,753 | 4,496 | 4,257 | 2,492 |
昭和60年 | 8,571 | 4,379 | 4,192 | 2,311 |
昭和55年 | 8,343 | 4,230 | 4,113 | 2,134 |
昭和50年 | 8,461 | 4,298 | 4,163 | 1,967 |
昭和45年 | 7,920 | 3,826 | 4,094 | 1,580 |
昭和40年 | 8,471 | 4,112 | 4,359 | 1,546 |