1. 期日前投票集計表(第49回衆議院議員総選挙)

期日前投票集計表(第49回衆議院議員総選挙)

小選挙区
月 日
10月20日(水) 35 17 52
10月21日(木) 23 15 38
10月22日(金) 37 20 57
10月23日(土) 47 44 91
10月24日(日) 52 24 76
10月25日(月) 62 55 117
10月26日(火) 157 158 315
10月27日(水) 104 132 236
10月28日(木) 75 74 149
10月29日(金) 81 107 188
10月30日(土) 128 145 273
801 791 1,592

比例代表
月 日
10月20日(水) 35 17 52
10月21日(木) 23 15 38
10月22日(金) 37 20 57
10月23日(土) 47 44 91
10月24日(日) 52 24 76
10月25日(月) 62 54 116
10月26日(火) 155 158 313
10月27日(水) 104 132 236
10月28日(木) 75 74 149
10月29日(金) 81 107 188
10月30日(土) 128 145 273
799 790 1,589

恩納村のLINEはこちらから

このページは総務課が担当しています。

〒904-0492 沖縄県国頭郡恩納村字恩納2451番地
TEL:098-966-1200  

ページのトップへ