1. 期日前投票日計表(第25回参議院議員通常選挙)

期日前投票日計表(第25回参議院議員通常選挙)

第25回参議院議員通常選挙 期日前投票者数
●選挙区
月 日
7月5日(金) 16  9 25
7月6日(土) 19 11 30
7月7日(日) 21 11 32
7月8日(月) 32 25 57
7月9日(火) 22 17 39
7月10日(水) 28 28 56
7月11日(木) 25 21 46
7月12日(金) 22 25 47
7月13日(土) 30 33 63
7月14日(日) 19 30 49
7月15日(月) 29 27 56
7月16日(火) 40 42 82
7月17日(水) 44 65 109
7月18日(木) 58 53 111
7月19日(金) 75 73 148
7月20(土) 99 102 201
579 572 1,151

●比例代表
月 日
7月5日(金) 16  9 25
7月6日(土) 19 11 30
7月7日(日) 21 11 32
7月8日(月) 31 25 56
7月9日(火) 22 17 39
7月10日(水) 28 28 56
7月11日(木) 25 21 46
7月12日(金) 22 25 47
7月13日(土) 30 33 63
7月14日(日) 19 30 49
7月15日(月) 29 27 56
7月16日(火) 40 42 82
7月17日(水) 44 65 109
7月18日(木) 58 53 111
7月19日(金) 75 73 148
7月20(土) 99 102 201
578 572 1,150

恩納村のLINEはこちらから

このページは総務課が担当しています。

〒904-0492 沖縄県国頭郡恩納村字恩納2451番地
TEL:098-966-1200  

ページのトップへ