第26回参議院議員通常選挙 期日前投票の状況

令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙の期日前投票者数については期間中、期日前投票終了後、順次公表いたします。

選挙区
月 日 投票者数 投票者累計
6月23日(木) 25 25
6月24日(金) 40 65
6月25日(土) 37 102
6月26日(日) 55 157
6月27日(月) 52 209
6月28日(火) 153 362
6月29日(水) 123 485
6月30日(木) 46 531
7月1日(金) 38 569
7月2日(土) 62 631
7月3日(日) 59 690
7月4日(月) 81 771
7月5日(火) 97 868
7月6日(水) 90 958
7月7日(木) 139 1,097
7月8日(金) 158 1,255
7月9日(土) 248 1,503

比例代表
月 日 投票者数 投票者累計
6月23日(木) 25 25
6月24日(金) 39 64
6月25日(土) 37 101
6月26日(日) 53 154
6月27日(月) 51 205
6月28日(火) 153 358
6月29日(水) 123 481
6月30日(木) 46 527
7月1日(金) 38 565
7月2日(土) 62 627
7月3日(日) 59 686
7月4日(月) 81 767
7月5日(火) 97 864
7月6日(水) 90 954
7月7日(木) 138 1,092
7月8日(金) 157 1,249
7月9日(土) 248 1,497

恩納村のLINEはこちらから

このページは選挙管理委員会が担当しています。

〒904-0492 沖縄県国頭郡恩納村字恩納2451番地
TEL:098-966-1259   FAX:098-966-2779

ページのトップへ