※翻訳はgoogle自動翻訳機能を利用しています。不自然な文面がありますが、ご了承ください。

青と緑の躍動する村  ~恩納村~

Powered by Google
TRANSLATE
ホーム » 恩納村を知る » 恩納村資料 » 国民健康保険の支出状況
picture01.jpg

shiryologo.gif

logo_sub.gif

 

福祉・健康
年度 総額 医療の給付 療養費 助産費 葬祭費 高額療養費
昭和57年 204,572,711 180,789,700 597,996 5,140,000 435,000 17,610,015
昭和63年 280,190,902 249,737,855 740,485 6,240,000 540,000 22,932,562
平成元年 278,067,070 247,168,847 1,166,527 4,940,000 600,000 24,191,696
平成4年 396,804,232 335,926,510 2,055,829 10,560,000 660,000 47,601,893
平成7年 433,232,058 372,537,243 978,604 13,500,000 810,000 45,406,211
平成10年 571,199,725 490,889,191 1,098,637 12,000,000 690,000 66,521,897
平成13年 587,195,820 503,628,439 1,679,661 9,000,000 1,005,000 71,882,720
平成16年 593,241,032 527,650,610 2,528,818 7,500,000 810,000 54,697,604
(資料:健康増進課)