※翻訳はgoogle自動翻訳機能を利用しています。不自然な文面がありますが、ご了承ください。

青と緑の躍動する村  ~恩納村~

Powered by Google
TRANSLATE
ホーム » 恩納村を知る » 恩納村資料 » 国民年金給付状況
picture01.jpg

shiryologo.gif

logo_sub.gif

福祉・健康
  年度 平成2年度 平成7年度 平成12年度 平成16年度
総 数 件数 1,421 1,580 1,902 2,027
金額 655,626,396 961,550,200 1,292,637,900 1,426,407,500
老齢基礎年金 件数 978 1,285 1,596 1,713
金額 444,463,000 753,912,700 1,040,106,000 1,159,879,300
障害基礎年金 件数 154 175 246 270
金額 116,801,100 153,991,100 217,378,400 234,414,000
遺族基礎年金 件数 12 11 14 22
金額 9,989,020 10,887,600 16,040,900 23,466,400
寡婦年金 件数 2 2 6 3
金額 693,000 1,076,400 3,208,700 1,187,100
死亡一時金 件数 2 1 1 7
金額 200,000 270,000 120,000 1,065,000
老齢福祉年金 件数 273 106 39 19
金額 83,480,276 41,412,400 15,783,900 7,460,700
(資料:村民課)