※翻訳はgoogle自動翻訳機能を利用しています。不自然な文面がありますが、ご了承ください。

青と緑の躍動する村  ~恩納村~

Powered by Google
TRANSLATE
ホーム » 恩納村で暮らす » 村民課 » 人口推移

恩納村住民登録人口の推移(過去1年)
 年  月

総人口

世帯数

 
 平成24年  4月 10,543 5,391 5,152 4,520  
 平成24年  3月 10,491 5,368 5,123 4,481  
 平成24年  2月 10,499 5,366 5,133 4,472  
 平成24年  1月 10,507 5,367 5,140 4,477  
 平成23年 12月 10,487 5,354 5,133 4,467  
 平成23年 11月 10,495 5,357 5,138 4,467  
 平成23年 10月 10,507 5,360 5,147 4,476  
 平成23年  9月 10,514 5,359 5,155 4,474  
 平成23年  8月 10,522 5,363 5,159 4,476  
 平成23年  7月 10,493 5,356 5,137 4,466  
 平成23年  6月 10,491 5,350 5,141 4,445  
 平成23年  5月 10,488 5,347 5,141 4,443  

 

恩納村住民登録人口の推移(平成9年より・12月末現在)

総人口 世帯数  
 平成23年 10,487 5,354 5,133 4,467  
 平成22年 10,428 5,291 5,137 4,369  
 平成21年 10,379 5,252 5,127 4,277  
 平成20年 10,317 5,227 5,090 4,168  
 平成19年 10,323 5,243 5,080 4,158  
 平成18年 10,270 5,217 5,053 4,099  
 平成17年 10,255 5,214 5,041 4,004  
 平成16年 10,090 5,155 4,935 3,849  
 平成15年 10,012 5,134 4,878 3,744  
 平成14年 9,903 5,038 4,865 3,630  
 平成13年 9,821 5,005 4,816 3,542  
 平成12年 9,732 4,959 4,733 3,426  
 平成11年 9,619 4,900 4,719 3,293  
 平成10年 9,512 4,862 4,650 3,184  
 平成 9年 9,308 4,762 4,546 3,036  

 

恩納村住民登録人口の推移(昭和40~平成20年・12月末現在)

総人口 世帯数  
 平成20年 10,317 5,227 5,090 4,168  
 平成15年 10,012 5,134 4,878 3,744  
 平成10年 9,512 4,862 4,650 3,184  
 平成 5年 8,980 4,597 4,383 2,738  
 平成元年 8,753 4,496 4,257 2,492  
 昭和60年 8,571 4,379 4,192 2,311  
 昭和55年 8,343 4,230 4,113 2,134  
 昭和50年 8,461 4,298 4,163 1,967  
 昭和45年 7,920 3,826 4,094 1,580  
 昭和40年 8,471 4,112 4,359 1,546